ゴルフ場名 | ICから の 距離 |
特徴 | |
---|---|---|---|
ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | 2km | 日光宇都宮道路 大沢IC より 2km |
ピート・ダイ設計ゴルフ場 栃木県のゴルフ場・安いランキング2位 |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 2km | 東北自動車道 栃木IC より 2km |
栃木県のゴルフ場・初心者向けランキング13位 |
オリムピック・スタッフ足利ゴルフコース | 2km | 北関東自動車道 足利IC より 2km |
ジャック・ニクラウス設計 |
JGM宇都宮ゴルフクラブ | 3km | 東北自動車道 宇都宮IC より 3km |
ジャック・ニクラウス設計 |
星の宮カントリー倶楽部 | 3km | 北関東自動車道 壬生IC より 3km |
|
ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | 3km | 東北自動車道 栃木IC より 3km |
ジャック・ニクラウス設計 栃木県のゴルフ場・初心者向けランキング9位 |
ピートダイゴルフクラブVIPコース | 4km | 日光宇都宮道路 大沢IC より 4km |
口コミと攻略法 ピート・ダイ設計ゴルフ場 |
トムソンカントリー倶楽部 | 4km | 北関東自動車道 都賀IC より 4km |
口コミ攻略法 |
日光霧降カントリークラブ | 4km | 日光宇都宮道路 日光IC より 4km |
中嶋常幸設計ゴルフ場 |
ましこゴルフ倶楽部 | 4km | 北関東自動車道 真岡IC より 18km |
|
イーストウッドカントリークラブ | 4km | 東北自動車道 上河内SAスマートインター(ETC専用) より 4km |
ロバート・トレント・ジョーンズJr設計ゴルフ場 |
ホウライカントリー倶楽部 | 4km | 東北自動車道 西那須野塩原IC より 4km |
名門&高級ゴルフ場 栃木県のゴルフ場・距離が長いランキング6位 栃木県のゴルフ場ランキング・難易度の高いコース4位 |
西那須野カントリー倶楽部 | 4km | 東北自動車道 西那須野塩原IC より 4km |
栃木県のゴルフ場ランキング・距離が長いコース14位 栃木県のゴルフ場ランキング・難易度の高いコース5位 栃木県の夏でも涼しいゴルフ場 |
宇都宮カンツリークラブ | 4km | 東北自動車道 宇都宮IC より 4k |
|
鹿沼カントリー倶楽部 | 4km | 東北自動車道 鹿沼IC より 4km |
|
ゴールド佐野カントリークラブ | 4km | 北関東自動車道 佐野田沼 より 4km |
|
東武藤が丘カントリー倶楽部 | 4km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 4km |
|
佐野ゴルフクラブ | 5km | 北関東自動車道 佐野田沼IC より 5km |
|
足利城ゴルフ倶楽部 | 5km | 北関東自動車道 足利IC より 5km |
|
皆川城カントリークラブ | 5km | 東北自動車道 栃木IC より 5km |
栃木県のゴルフ場ランキング・難易度の高いコース6位 富澤誠造設計ゴルフ場 |
栃木カントリークラブ | 5km | 東北自動車道 栃木IC より 5km |
栃木県のゴルフ場・初心者向けランキング11位 富澤誠造設計ゴルフ場 |
もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 | 5km | 北関東自動車道 真岡IC より 5km |
|
サンヒルズカントリークラブ | 5km | 東北自動車道 宇都宮IC より 5km |
|
オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | 5km | 東北自動車道 栃木IC より 5km |
|
プレステージカントリークラブ | 5km | 東北自動車道 栃木IC より 5km |
|
TOCHIGI NorthHills GolfCourse 栃木ノースヒルズ | 6km | 東北自動車道 栃木IC より 6km |
|
宇都宮インターリゾート鶴カントリー倶楽部 | 6km | 東北自動車道 栃木IC より 5km |
|
ロイヤルカントリークラブ | 6km | 東北自動車道 ETC専用上河内SAスマートインター出口(東京方面から) より 6km |
|
日光カンツリー倶楽部 | 6km | 日光宇都宮道路 今市IC より 6km |
|
25那須ゴルフガーデン | 6km | 東北自動車道 那須IC より 6km |
|
アゼリアヒルズカントリークラブ | 6km | 東北自動車道 栃木IC より 6km |
|
アローエースゴルフクラブ | 6km | 東北自動車道 矢板IC より 6km |
|
唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース | 6km | 北関東自動車道 佐野田沼IC より 6km |
|
ロペ倶楽部 | 6km | 東北自動車道 矢板IC より 6km |
|
唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース | 6km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 6km |
|
宮の森カントリー倶楽部 | 6km | 北関東自動車道 壬生IC より 6km |
|
都賀カンツリー倶楽部 | 6km | 東北自動車道 栃木IC より 6km |
|
サンレイクカントリークラブ | 7km | 日光宇都宮道路 大沢IC | サンレイクカントリークラブのレイアウトとコース攻略法 |
大日向カントリー倶楽部 | 7km | 東北自動車道 矢板IC より 7km |
|
あさひヶ丘カントリークラブ | 7km | 東北自動車道 栃木IC より 7km |
|
皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | 8km | 東北自動車道 那須IC より 8k |
|
ハーモニーヒルズゴルフクラブ | 8km | 東北自動車道 栃木IC より 8km |
|
塩原カントリークラブ | 8km | 東北自動車道 西那須野塩原IC より 8km |
|
杉ノ郷カントリークラブ | 8km | 日光宇都宮道路 大沢IC より 8k |
|
那須ちふり湖カントリークラ | 8km | 東北自動車道 那須高原スマートIC より 8km |
|
鬼怒川カントリークラブ | 8km | 日光宇都宮道路 今市IC より 8km |
|
アパリゾート 栃木の森ゴルフコース | 8km | 東北自動車道 栃木IC より 8km |
|
太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | 8km | 北関東自動車道 佐野田沼IC より 8km |
|
IWAFUNE GOLF CLUB | 9km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 9km |
|
ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 9km | 東北自動車道 宇都宮IC より 9km |
|
鷹ゴルフ倶楽部 | 9km | 北関東自動車道 都賀西方IC より 9km |
|
ゴールデンレイクスカントリークラブ | 9km | 北関東自動車道 桜川筑西IC より 9km |
|
東松苑ゴルフ倶楽部 | 9km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 9km |
|
ディアレイク・カントリー倶楽部 | 10km | 東北自動車道 鹿沼IC より 10k |
ディアレイク・カントリー倶楽部のコースレイアウトと攻略法 |
皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース | 10km | 東北自動車道 那須IC より 10k |
|
那須国際カントリークラブ | 10km | 東北自動車道 那須IC より 10km |
|
八洲カントリークラブ | 10km | 北関東自動車道 都賀IC より 10km |
|
鹿沼72カントリークラブ | 10km | 北関東自動車道 都賀IC より 10km |
|
渡良瀬カントリークラブ | 10km | 東北自動車道 館林IC より 10km |
|
つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 10km | 北関東自動車道 太田桐生IC より 10km |
|
桃里カントリー倶楽部 | 10km | 東北自動車道 佐野SA より 10km |
|
千成ゴルフクラブ | 11km | 東北自動車道 矢板IC より 11km |
|
琵琶池ゴルフ倶楽部 | 11km | 東北自動車道 矢板IC より 11km |
|
大倉カントリー倶楽部 | 11km | 東北自動車道 栃木IC より 11km |
|
ラインヒルゴルフクラブ | 12km | 東北自動車道 宇都宮IC より 12km |
|
広陵カントリークラブ | 13km | 東北自動車道 鹿沼IC より 13km |
|
足利渡良瀬ゴルフ場 | 13km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 13km |
|
メイフラワーゴルフクラブ | 13km | 東北自動車道 矢板IC より 13km |
|
エヴァンタイユ ゴルフクラブ | 13km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 13km |
|
レイクランドカントリークラブ | 13km | 東北自動車道 鹿沼IC より 13km |
|
那須ゴルフ倶楽部 | 14km | 東北自動車道 那須IC より 14km |
|
矢板カントリークラブ | 14km | 東北自動車道 矢板IC より 14km |
|
喜連川カントリー倶楽部 | 15km | 東北自動車道 矢板IC より 15km |
|
栃の木カントリークラブ | 15km | 東北自動車道 矢板IC より 15km |
|
東都栃木カントリー倶楽部 | 15km | 北関東自動車道 真岡IC より 15km |
|
大平台カントリークラブ | 15km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 15km |
|
那須陽光ゴルフクラブ | 15km | 東北自動車道 那須IC より 15km |
|
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 16km | 東北自動車道 矢板IC より 16k |
|
那須伊王野カントリークラブ | 16km | 東北自動車道 那須IC より 16km |
|
ベルセルバカントリークラブさくらコー | 16km | 東北自動車道 矢板IC より 16km |
|
鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 17km | 東北自動車道 栃木IC より 17km |
|
思い川ゴルフ倶楽部 | 17km | 北関東自動車道 都賀IC より 17km |
|
芳賀カントリークラブ | 17km | 北関東自動車道 真岡IC より 17km |
|
太平洋クラブ 益子PGAコース | 17km | 北関東自動車道 真岡IC より 17km |
|
紫塚ゴルフ倶楽部 | 17km | 東北自動車道 上河内SA(ETC専用) より 17km |
|
益子ヒルズゴルフクラブ | 18km | 北関東自動車道 真岡IC より 18km |
|
トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース | 18km | 東北自動車道 栃木IC より 18km |
|
ましこゴルフ倶楽部 | 18km | 北関東自動車道 真岡IC より 18k |
|
セブンハンドレッドクラブ | 18km | 東北自動車道 上河内SA(ETC専用) より 18km |
|
南摩城カントリークラブ | 19km | 東北自動車道 栃木IC より 19km |
|
ホテル&リゾート那須霞ヶ城ゴルフクラブ | 19km | 東北自動車道 那須IC より 19km |
|
那須小川ゴルフクラブ | 20km | 東北自動車道 矢板IC より 20k |
|
栃木県民ゴルフ場 (とちまるゴルフクラブ) |
20km | 北関東自動車道 宇都宮上三川IC より 20km |
|
希望丘カントリークラブ | 20km | 北関東自動車道 友部IC より 20km |
|
ひととのやカントリー倶楽部 | 20km | 圏央自動車道 五霞IC より 20km |
|
ジュンクラシックカントリークラブ | 21km | 東北自動車道 矢板IC より 21km |
|
大田原ゴルフ倶楽部 | 23km | 東北自動車道 西那須野塩原IC より 23km |
|
那須黒羽ゴルフクラブ | 23km | 東北自動車道 西那須野塩原IC より 23km |
|
東ノ宮カントリークラブ | 23km | 北関東自動車道 友部IC より 23km |
|
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 24km | 北関東自動車道 上三川IC より 24km |
|
那須野ヶ原カントリークラブ | 24km | 東北自動車道 矢板IC より 24km |
|
小山ゴルフクラブ | 24km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 24km |
|
関東国際カントリークラブ | 25km | 北関東自動車道 真岡IC より 25km |
|
東雲ゴルフクラブ | 25km | 北関東自動車道 上三川IC より 25km |
|
宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 25km | 東北自動車道 宇都宮IC より 25km |
|
益子カントリー倶楽部 | 25km | 北関東自動車道 友部IC より 25km |
益子カントリー倶楽部のコースレイアウトと攻略法 |
新宇都宮カントリークラブ | 26km | 北関東自動車道 宇都宮上三川IC(土日祝はこちらから) より 26km |
|
烏山城カントリークラブ | 26km | 東北自動車道 矢板IC より 26km |
|
足利カントリークラブ 飛駒コース | 28km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 28km |
|
足利カントリークラブ 多幸コース | 28km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 28km |
|
城山カントリー倶楽部 | 28km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 28km |
|
TBC太陽クラブ | 30km | 東北自動車道 佐野藤岡IC より 30km |
|
G7カントリー倶楽部 | 30km | 北関東自動車道 上三川IC より 30km |
|
風月カントリー倶楽部 | 30km | 北関東自動車道 上三川IC より 30km |
|
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 31km | 東北自動車道 矢板IC より 31km |
|
うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭 | 42km | 東北自動車道 矢板IC より 42km |
|
きぬがわ高原カントリークラブ | 42km | 日光宇都宮道路 今市IC より 42km |
きぬがわ高原カントリークラブのコース攻略法 |